Bruno Labbadia: Starportrait eines Wasserbetten Schläfer
Bruno Labbadia (* 8. Februar 1966 in Darmstadt) ist ein deutscher Fußballer italienischer Abstammung. In der Jugend spielte er beim SV Weiterstadt und FSV Schneppenhausen. Danach spielte er als Stürmer von 1987 bis 2003 in der ersten und zweiten Fußballbundesliga für den SV Darmstadt 98, Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern, Bayern München, 1. FC Köln, Werder Bremen, Arminia Bielefeld und den Karlsruher SC.
In 328 Bundesligaspielen erzielte er 103 Tore. Mit dem 1. FC Kaiserslautern wurde er 1990 DFB-Pokalsieger und 1991 Deutscher Meister. Mit den Münchner Bayern konnte er den Meistertitel 1994 erneut gewinnen.
Labbadia ist der einzige Fußballprofi, dem es gelang sowohl in der ersten als auch in der zweiten Fußballbundesliga mehr als 100 Tore zu erzielen. Aufgrund seines Torriechers und seines, an einen Westernhelden mit Colt erinnernden Jubel, wurde er während seiner Zeit bei Arminia Bielefeld als "Pistolero von der Alm" bezeichnet.
Seit dem Ende seiner Laufbahn als Fußballprofi ist Bruno Labbadia von Mai 2003 an als Trainer für den SV Darmstadt 98 tätig. Gleich im ersten Jahr als Verantwortlicher stieg er mit dem Verein wieder in die Regionalliga auf. In der folgenden Saison führte er sein Team, das sich mit einem Etat von 800.000 Euro begnügen musste, gleich auf Platz fünf der Abschlusstabelle.
Spielstatistik
| Saison |
Liga |
Mannschaft | Spiele | Tore |
| 2002/03 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 27 | 12 |
| 2001/02 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 33 | 6 |
| 2000/01 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld | 31 | 11 |
| 1999/00 | 1. Bundesliga | Arminia Bielefeld | 34 | 11 |
| 1998/99 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld | 33 | 28 |
| 1997/98 | 1. Bundesliga | Werder Bremen | 27 | 6 |
| 1996/97 | 1. Bundesliga | Werder Bremen | 23 | 8 |
| 1995/96 | 1. Bundesliga | Werder Bremen | 13 | 4 |
| 1995/96 | 1. Bundesliga | 1. FC Köln | 8 | 1 |
| 1994/95 | 1. Bundesliga | 1. FC Köln | 33 | 14 |
| 1993/94 | 1. Bundesliga | Bayern München | 20 | 7 |
| 1992/93 | 1. Bundesliga | Bayern München | 32 | 11 |
| 1991/92 | 1. Bundesliga | Bayern München | 30 | 10 |
| 1990/91 | 1. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 10 |
| 1989/90 | 1. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern | 28 | 6 |
| 1988/89 | 1. Bundesliga | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 5 |
| 1988/89 | 1. Bundesliga | Hamburger SV | 10 | - |
| 1987/88 | 1. Bundesliga | Hamburger SV | 31 | 11 |
| 1986/87 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 | 35 | 18 |
| 1985/86 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 | 38 | 17 |
| 1984/85 | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 | 32 | 9 |
| Gesamt 1. Bundesliga | 328 | 103 | ||
| Gesamt 2. Bundesliga | 229 | 101 | ||
Sport Portrait: Bruno Labbadia
06.03.2009 - 14:55 Uhr